Financieel overzicht Berap 2025-1
Dit overzicht bevat alle mutaties die zijn opgenomen als onderdeel van de Berap 2024-1. Via de linkjes in de kolom 'doel' kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie.
Indien u na een doorklik terug wilt keren naar dit overzicht, dan kunt u dat doen via de terug knop van de browser (links bovenin beeld). Via de 'ga terug' knop binnen de Berap website, gaat u terug naar de voorliggende pagina uit de structuur en niet de pagina waar u vandaan kwam.
Doel  | Omschrijving  | Berap-1  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
Indexering Gala 2025-2026  | 77.557  | 60.892  | ||||
Spuk Gala  | -77.557  | -60.892  | ||||
Vervangen toplaag gepland 2026 naar voren halen ivm slijtage  | 41.000  | |||||
Verklontering infill kunstgras  | 150.000  | |||||
Vluchtelingen en asielzoekers  | 362.000  | |||||
Vrijval kredieten onderwijs  | ||||||
Overbesteding armoedebudget  | 1.900.000  | 1.900.000  | 1.900.000  | 1.900.000  | 1.900.000  | |
Toekomstige maatregelen om volumegroei te beperken  | -300.000  | -600.000  | -900.000  | |||
Stelpost Sociaal Domein  | -1.500.000  | -1.500.000  | -1.500.000  | -1.500.000  | -1.500.000  | |
Reserve incidentele bestedingen  | -400.000  | -100.000  | 200.000  | 500.000  | ||
Basisvaardigheden  | 343.020  | |||||
Spuk Educatie  | -343.020  | |||||
Elbertsschool – tijdelijke huisvesting leerlingen ROL  | 733.857  | |||||
Vergoeding COA  | -733.857  | |||||
Onderwijskansenbeleid (AOB)  | 306.850  | |||||
Spuk  | -306.850  | |||||
Beschermd thuis  | 1.100.000  | 1.800.000  | ||||
Reserve beschermd wonen  | -1.100.000  | -1.800.000  | ||||
Subtotaal programma 1. Samen sterk in Zwolle  | 912.000  | 41.000  | -  | -  | -  | |
Arbeidsmarkt Regio Zwolle  | 8.267.151  | |||||
ESF, Rijksbijdrage, bijdrage deelnemers  | -8.267.151  | |||||
Arbeidsparticipatie Tiem  | 675.000  | |||||
Tegemoetkoming sociaal ontwikkelbedrijven 2024 / meicirculaire  | -675.000  | |||||
Subtotaal programma 2. Werken aan bestaanszekerheid  | -  | -  | -  | -  | -  | |
Herinrichting Assendorperstraat fase 1  | 307.000  | |||||
Aanvullende dekking subsidie provincie  | -307.000  | |||||
Projectleider Parkeerbalans  | 98.280  | |||||
Subsidie Provincie en budget Stadshart  | -98.280  | |||||
Investeringen programma Stadshart  | 1.196.856  | |||||
Bijstelling WOKT subsidie van het Rijk  | -1.196.856  | |||||
Inzet reseve cultuur, herprioritering  | 485.482  | |||||
Reserve cultuur  | -485.482  | |||||
Correctieboeking Schouwburg de Spiegel  | 762.147  | |||||
Correctieboeking Schouwburg de Spiegel  | -1.062.147  | |||||
Cultuurmakelaar  | 22.400  | |||||
Bijdrage provincie  | -22.400  | |||||
Subtotaal programma 5. Ondernemende en levendige stad  | -300.000  | -  | -  | -  | -  | |
Ontwikkeling nieuwbouw Havezate aan de Zwartewaterallee  | 204.261  | |||||
Verantwoording bij jaarrekening 2024 en extra kostenverhaal  | -171.861  | |||||
Holtenbroek zuid  | 60.933  | |||||
Kostenverhaal  | -25.933  | |||||
Inrichting openbare ruimte Weezenlanden  | 94.000  | |||||
SIA  | -94.000  | |||||
Aanvullend voorbereidingskrediet gebiedsexploitatie Noorderkwartier  | 629.000  | |||||
Gebiedsexploitatie Noorderkwartier  | -629.000  | |||||
Kosten bezwaar/beroep en WOO Schuttervaerkade  | 20.000  | |||||
Toekomstbeeld Holtenbroek  | 40.000  | |||||
Willemsknoop locatie Bolster  | 60.000  | |||||
Winkelcentrum AA-landen  | 336.383  | |||||
Verantwoord bij jaarrekening 2024, incidentele middelen Stedelijke regie  | -336.383  | |||||
Transformatie Zwartewaterallee  | 118.196  | |||||
Verantwoord bij jaarrekening 2024  | -73.696  | |||||
Oosterenk mobiliteit  | 37.500  | |||||
B51drage R512 en -r6v5nc5e  | -37.500  | |||||
Berkummer Dijck, woningbouw Kranenburgweg  | 107.525  | |||||
Exploitatiebijdrage anterieure overeenkomst  | -107.525  | |||||
Krediet Bouw- en Ruimtelijke initiatieven VRG  | 450.000  | |||||
Exploitatiebijdrage anterieure overeenkomst  | -450.000  | |||||
Meeuwenlaan  | 48.000  | |||||
Exploitatiebijdrage anterieure overeenkomst  | -48.000  | |||||
Tennet Tolhuislanden  | 37.189  | |||||
Exploitatiebijdrage anterieure overeenkomst  | -37.189  | |||||
Energiepark Tolhuislanden  | 119.505  | |||||
Exploitatiebijdrage anterieure overeenkomst  | -119.505  | |||||
Vishay Kredietaanvraag ontwikkeling Makersfabriek  | 271.311  | |||||
Exploitatiebijdrage anterieure overeenkomst  | -271.311  | |||||
Nota Grondbeleid  | 100.000  | |||||
Herlabeling krediet Wijthmen fase 1  | 150.000  | |||||
Krediet beschikbaar uit Berap 2023-2  | -150.000  | |||||
Westenholte Stins  | 61.500  | |||||
Exploitatiebijdrage anterieure overeenkomst  | -61.500  | |||||
Capaciteit Wonen  | 153.288  | 153.289  | 153.290  | 153.291  | ||
Dekking uit bedrijfsvoering  | -153.288  | -153.289  | -153.290  | -153.291  | ||
Deel reserve kapitaallasten omzetten naar reserve nutw Diezerpoort fysiek  | 50.664  | |||||
Deel reserve kapitaallasten omzetten naar reserve nutw Diezerpoort fysiek  | -50.664  | |||||
Dutch Metropolitan Innovations (DMI) ecosysteem traject  | 220.000  | 180.000  | ||||
Spuk + innovatiebudget  | -220.000  | -180.000  | ||||
Voorbereidingskrediet regionaal bereikbaarheidsprogramma (MIRT)  | 250.000  | |||||
Dekking deelnemers  | -250.000  | |||||
Stadsrandhub Zwolle Noord, locatie Hessenpoort  | 150.000  | |||||
Subsidie provincie  | -150.000  | |||||
Programma Mobiliteit, netto investering (€ 430.000-/-€ 150.000)  | 11.200  | 11.200  | 11.200  | 11.200  | ||
dekking uit bestaand budget  | -11.200  | -11.200  | -11.200  | -11.200  | ||
Vrijval dekkingsreserve omzetten naar structurele kapitaallasten  | -650.000  | 26.000  | 26.000  | 26.000  | 26.000  | |
Prijsontwikkeling Passerelle, (€ 300.000 geeft kapitaallasten)  | 15.000  | 15.000  | 15.000  | 15.000  | ||
Dekking binnen Spoorzone Provincie / stelpost kapitaallasten  | -15.000  | -15.000  | -15.000  | -15.000  | ||
Exploitatie Parkeren, toevoeging aan reserve  | 840.000  | |||||
Hogere inkomsten parkeren  | -840.000  | |||||
Initiatief Hogenkamp kiest voor de toekomst  | 134.851  | |||||
Restant budget subsidieregeling zonnepanelen  | -134.851  | |||||
Energietransitie en mobiliteit  | 1.890.764  | |||||
CDOKE middelen  | -3.347.066  | |||||
Restant bodemgelden DUB en VOO  | 411.435  | |||||
Restant bodemgelden DUB en VOO  | -411.435  | |||||
Ondergrond SPUK bodem Pfas  | 65.000  | 175.000  | 175.000  | |||
Rijksgelden  | -65.000  | -175.000  | -175.000  | |||
Ondergrond SPUK bodem ZZS en NGS  | 48.000  | 200.000  | 200.000  | 100.000  | ||
SPUK  | -48.000  | -200.000  | -200.000  | -100.000  | ||
Subtotaal programma 6. Toekomstige stad  | -1.774.402  | 26.000  | 26.000  | 26.000  | 26.000  | |
Energiekosten Openbare verlichting,  | 125.000  | 125.000  | 125.000  | 125.000  | 125.000  | |
Subsidie groot onderhoud Rieteweg Russenweg  | 66.988  | |||||
Subsidie Rijk  | -66.988  | |||||
Onderhoud dijktrap Holtenbroekerdijk  | 1.875  | 1.875  | 1.875  | 1.875  | 1.875  | |
Afkoop door Waterschap  | -40.000  | |||||
Overdracht budget voor beheer en onderhoud Stationsplein,  | 21.370  | 21.371  | 21.372  | 21.373  | 21.374  | |
Ooster- en Westerlaan van Spoorzone naar BOR  | -21.370  | -21.371  | -21.372  | -21.373  | -21.374  | |
Bakken Lubeckplein  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | |
Lagere onderhoudslasten  | -10.000  | -10.000  | -10.000  | -10.000  | -10.000  | |
Doorberekening huurkosten recreatievoorzieningen  | 28.263  | 28.263  | 28.263  | 28.263  | 28.263  | |
Vervanging Speelveld  | 9.200  | 9.200  | 9.200  | 9.200  | ||
Herinrichting Stinspark  | 50.000  | |||||
Subsidie Provincie  | -50.000  | |||||
SIM subsidie Engelse Werk  | 21.357  | 21.357  | 21.357  | 21.357  | 21.357  | |
Subsidieregeling Instandhouding Monumenten  | -21.357  | -21.357  | -21.357  | -21.357  | -21.357  | |
Brandveiligheid Blijmarkt 25  | 2.900  | 2.900  | 2.900  | 2.900  | 2.900  | |
Sloop Holtenbroekerdijk 40  | 215.000  | -6.000  | -6.000  | -6.000  | -6.000  | |
Vervanginginvesteringen onderhoud gemeentelijke panden  | ||||||
kredieten voorgaande jaren  | ||||||
Afwijkingen Afval & Grondstoffen, storting in voorziening  | 257.436  | |||||
Per saldo lagere lasten hogere baten afval  | -257.436  | |||||
Nadeel extracomptabele toerekening afval  | 553.880  | |||||
Riolering Subsidie WDOD en overlopende posten 2024  | 225.123  | |||||
Subsidie en voorziening  | -225.123  | |||||
Capaciteit plaagdieren en ziektes  | 30.554  | 61.108  | 61.108  | 61.108  | 61.108  | |
Budget externe kosten  | -30.554  | -61.108  | -61.108  | -61.108  | -61.108  | |
Ureninzet Dierenwelzijn  | 39.086  | 39.086  | 39.086  | 39.086  | 39.086  | |
Bestaande budgetten  | -39.086  | -39.086  | -39.086  | -39.086  | -39.086  | |
Subtotaal programma 7. Vitale wijken  | 886.918  | 161.238  | 161.238  | 161.238  | 161.238  | |
Overdracht provinciale taken Regionale Energiestrategie ( RES)  | 185.250  | 410.401  | 410.402  | 410.403  | 410.404  | |
Provincie  | -185.250  | -410.401  | -410.402  | -410.403  | -410.404  | |
Formaliseren begroting Regio Zwolle 2025  | 5.588.855  | |||||
Bijdrage regiogemeenten en restandbudget 2024  | -5.588.855  | |||||
Groenvervanging Kranenburg en Voorst  | 10.141  | 10.141  | 10.141  | 10.141  | 10.141  | |
Dekking uit voorziening begraven  | -10.141  | -10.141  | -10.141  | -10.141  | -10.141  | |
Subtotaal programma 8. Bestuur en dienstverlening  | -  | -  | -  | -  | -  | |
Technische Wijzigingen programma 9  | 688.000  | |||||
Herverdeling middelen onttrekking reserve  | -688.000  | |||||
Subtotaal programma 9. Bedrijfsvoering  | -  | -  | -  | -  | -  | |
Lagere bijdrag GBLT,  | -112.000  | |||||
Storting in voorziening afval en riool  | 28.026  | |||||
Hogere OZB, structureel bij financieel perspectief  | -160.000  | |||||
Overboekingswijziging kapitaallasten  | -2.444.931  | |||||
Rente baten/lasten  | 59.000  | |||||
Rente baten/lasten  | -1.500.000  | |||||
Subtotaal programma 10. Algemene dekkingsmiddelen  | -4.129.905  | -  | -  | -  | -  | |
Totaal Berap II  | -4.405.389  | 228.238  | 187.238  | 187.238  | 187.238  | 
