Programma 8. Bestuur en dienstverlening
Financiën
Dit overzicht bevat alle mutaties die zijn opgenomen als onderdeel van de Berap 2025-1 binnen dit programma. Via de linkjes in de kolom 'doel' kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie.
Doel  | Omschrijving  | Berap-1  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overdracht provinciale taken Regionale Energiestrategie ( RES)  | 185.250  | 410.401  | 410.402  | 410.403  | 410.404  | ||||
Provincie  | -185.250  | -410.401  | -410.402  | -410.403  | -410.404  | ||||
Formaliseren begroting Regio Zwolle 2025  | 5.588.855  | ||||||||
Bijdrage regiogemeenten en restandbudget 2024  | -5.588.855  | ||||||||
Groenvervanging Kranenburg en Voorst  | 10.141  | 10.141  | 10.141  | 10.141  | 10.141  | ||||
Dekking uit voorziening begraven  | -10.141  | -10.141  | -10.141  | -10.141  | -10.141  | ||||
Subtotaal programma 8. Bestuur en dienstverlening  | -  | -  | -  | -  | -  | ||||
