Programma 1. Samen sterk in Zwolle
Financiën
Dit overzicht bevat alle mutaties die zijn opgenomen als onderdeel van de Berap 2025-1 binnen dit programma. Via de linkjes in de kolom 'doel' kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie.
Doel  | Omschrijving  | Berap-1  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
Indexering Gala 2025-2026  | 77.557  | 60.892  | ||||
Spuk Gala  | -77.557  | -60.892  | ||||
Vervangen toplaag gepland 2026 naar voren halen ivm slijtage  | 41.000  | |||||
Verklontering infill kunstgras  | 150.000  | |||||
Vluchtelingen en asielzoekers  | 362.000  | |||||
Vrijval kredieten onderwijs  | ||||||
Overbesteding armoedebudget  | 1.900.000  | 1.900.000  | 1.900.000  | 1.900.000  | 1.900.000  | |
Toekomstige maatregelen om volumegroei te beperken  | -300.000  | -600.000  | -900.000  | |||
Stelpost Sociaal Domein  | -1.500.000  | -1.500.000  | -1.500.000  | -1.500.000  | -1.500.000  | |
Reserve incidentele bestedingen  | -400.000  | -100.000  | 200.000  | 500.000  | ||
Basisvaardigheden  | 343.020  | |||||
Spuk Educatie  | -343.020  | |||||
Elbertsschool – tijdelijke huisvesting leerlingen ROL  | 733.857  | |||||
Vergoeding COA  | -733.857  | |||||
Onderwijskansenbeleid (AOB)  | 306.850  | |||||
Spuk  | -306.850  | |||||
Beschermd thuis  | 1.100.000  | 1.800.000  | ||||
Reserve beschermd wonen  | -1.100.000  | -1.800.000  | ||||
Subtotaal programma 1. Samen sterk in Zwolle  | 912.000  | 41.000  | -  | -  | -  | 
