Programma 5. Ondernemende en levendige stad
Financiën
Dit overzicht bevat alle mutaties die zijn opgenomen als onderdeel van de Berap 2025-1 binnen dit programma. Via de linkjes in de kolom 'doel' kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie.
Doel  | Omschrijving  | Berap-1  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herinrichting Assendorperstraat fase 1  | 307.000  | ||||||||
Aanvullende dekking subsidie provincie  | -307.000  | ||||||||
Projectleider Parkeerbalans  | 98.280  | ||||||||
Subsidie Provincie en budget Stadshart  | -98.280  | ||||||||
Investeringen programma Stadshart  | 1.196.856  | ||||||||
Bijstelling WOKT subsidie van het Rijk  | -1.196.856  | ||||||||
Inzet reseve cultuur, herprioritering  | 485.482  | ||||||||
Reserve cultuur  | -485.482  | ||||||||
Correctieboeking Schouwburg de Spiegel  | 762.147  | ||||||||
Correctieboeking Schouwburg de Spiegel  | -1.062.147  | ||||||||
Cultuurmakelaar  | 22.400  | ||||||||
Bijdrage provincie  | -22.400  | ||||||||
Subtotaal programma 5. Ondernemende en levendige stad  | -300.000  | -  | -  | -  | -  | ||||
